Clasificación
Totales | En Casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |
1 Real Madrid | 26 | 20 | 4 | 2 | 73 | 26 | 64 | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 10 | 33 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 16 | 31 |
2 Barcelona | 26 | 20 | 3 | 3 | 74 | 21 | 63 | 13 | 12 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 11 | 27 |
3 At. Madrid | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 21 | 61 | 14 | 11 | 3 | 0 | 43 | 9 | 36 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 12 | 25 |
4 Athletic Club | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 30 | 50 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 14 | 33 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 17 |
5 Villarreal | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 31 | 44 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 15 | 19 |
6 Real Sociedad | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 36 | 43 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 8 | 27 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 28 | 16 |
7 Sevilla | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 41 | 38 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 17 | 21 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 24 | 17 |
8 Levante | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | 31 | 36 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 20 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 21 | 16 |
9 Valencia | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 37 | 35 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 16 | 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | 12 |
10 Espanyol | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 32 | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 15 | 20 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | 13 |
11 Celta de Vigo | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 37 | 30 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 18 | 21 | 15 |
12 Osasuna | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 39 | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 23 | 12 |
13 Elche | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 37 | 29 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | 10 |
14 Granada CF | 26 | 8 | 3 | 15 | 22 | 36 | 27 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 15 | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 8 | 21 | 14 |
15 Getafe | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 40 | 27 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | 17 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 22 | 10 |
16 Málaga | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 35 | 26 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 17 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 19 | 9 |
17 Almería | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 | 46 | 26 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | 16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 31 | 10 |
18 Valladolid | 26 | 4 | 11 | 11 | 28 | 44 | 23 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 15 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 30 | 8 |
19 Rayo Vallecano | 26 | 7 | 2 | 17 | 26 | 59 | 23 | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | 29 | 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 30 | 11 |
20 Betis | 26 | 3 | 6 | 17 | 21 | 56 | 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | 12 | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 35 | 3 |
Tras 26 jornadas la liga se ha puesto al rojo vivo tras el derbi A.T.Madrid-R.Madrid y la gran remontada del R.Madrid que perdia 5 puntos respecto al A.T.Madrid y Barcelona poniendose lider y sacandole un punto al Barsa y 3 al A.T.Madrid, quedan 11 jornadas de liga y el calendario es de aupa, asi que despues del clasico R.Madrid-Barcelona, aver quien gana y aguanta mejor el arreon final que esta en un puño, 3 equipos tan solo separados por 3 puntos y con la moral a tope, aunque el R.Madrid cuenta con el factor campo a su favor para el clasico y para lo que resta de liga y dado que lleva 1 punto de ventaja al Barcelona y 3 al A.T.Madrid, es el favorito a ganar la liga ya que el equipo esta rebosante y en su punto mas algido de la competicion "aver si no pasa nada y ganamos la liga" ala Madrid.
Por otro lado la parte baja de la clasificacion tambien esta en un puño y tanto Rayo Vallecano 23 puntos, Valladolid 23 puntos, Almeria 26 puntos, Malaga 26 puntos, Getafe 27 puntos, Granada 27 puntos, Elche 29 puntos, Osasuna 29 puntos y Celta de Vigo 30 puntos estan en la lucha a cara de perro por evitar el descenso y dado que quedan 11 jornadas todo es posible por la salvacion y el descenso, espero que mi "rayito" gane y logre salvalse, aupa Rayo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario